產品詳情
LSQ-550 氣動快速接頭(碳鋼)
→產品描述:有效通徑11毫米,ISO6150B標準
→技術優勢:超大流量閥,單手操作。
→產品應用:氣動工具,汽車工業,工程機械。
→互換性:希恩(CEJN)550系列。
→工作壓力:1.6Mpa
→工作溫度:-20℃+120℃
PART NO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T | d |
LSQ-550-04SM | 79.9 | 28.1 | 24 | 16 | ZG1/2 | ¢14 |
LSQ-550-06SM | 81.8 | 28.1 | 27 | 18 | ZG3/4 | ¢18 |
PART NO. | LS | D | HEX1 | A | T | d |
LSQ-550-04PM | 59.5 | 35 | 22 | 16 | ZG1/2 | ¢11 |
LSQ-550-06PM | 63 | 35 | 27 | 18 | ZG3/4 | ¢11 |
PART NO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T | d |
LSQ-550-04SF | 78.3 | 28.1 | 27 | 16 | G1/2 | ¢17.9 |
LSQ-550-06SF | 79.8 | 28.1 | 32 | 18 | G3/4 | ¢17.9 |
PART NO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T | d |
LSQ-550-04PF | 55 | 35 | 27 | 16 | G1/2 | ¢11 |
LSQ-550-06PF | 57 | 35 | 32 | 18 | G3/4 | ¢11 |
PART NO. | LS | ¢D | HEX1 | A | ¢T | d |
LSQ-550-04SH | 96.3 | 28.1 | 24 | 30 | 15 | ¢10 |
LSQ-550-06SH | 96.3 | 28.1 | 24 | 30 | 20.5 | ¢15 |
PART NO. | LP | C | ¢CP | A | ¢T | d |
LSQ-550-04PH | 68 | 35 | 23 | 30 | 15 | ¢11 |
LSQ-550-06PH | 68 | 35 | 23 | 30 | 20.6 | ¢11 |
Copyright ? 2018 浙江松喬氣動液壓有限公司 版權所有 浙ICP備16047706號-3 技術支持:樂搜網絡